Seznam členů
JMÉNO | ADRESA | MODEL | |
1 | Tomáš Zikmund | Lhota u Dol. Břežan | RH 500 1936 |
2 | Petr Brábník | Dolní Břežany | 4F 500 1931 |
3 | Jiří Brádka | Praha 6 | SG 500 1931 |
4 | Jiří Zemánek | Přerov | SG 500 1931 |
5 | Jaroslav Krutský | Nechyba | 4F 500 OHC 1931 |
6 | Ondřej Hájek | Brunšov | VB 600 1934 sidecar |
7 | Josef Vácha | Velké Meziříčí | OHV 500 1928 |
8 | Jiří Hodic | Chrudim | F 500 1930 |
9 | Břetislav Trylč | Přelouč | 500 OHV 1927 |
10 | Ctibor Šilhán | Moravany u Brna | 500 OHV 1928 |
11 | Bronislav Trusík | Žeravice | MF 350 1931 |
16 | Oto Franze | Hrádek nad Nisou | |
17 | Petr Pokorný | Čerčany | LG 250 1930 |
18 | Ing Jiří Dušek | Úsobí | SB 557 1931 |
19 | Jiří Křeček | Brno-Soběšice | RH 500 |
20 | Marek Bělohlávek | Lhota u Dol. Břežan | |
21 | Tomáš Fiala | Brno -Venkov | OHV 500 1930 |
22 | Jan Novotný | Ondřejov | |
23 | Jiří Vrublovský | Praha 4 | RH 500 1936 |
25 | Daniel Chrobok | Dvůr Králové n.L. | OHV 500 1929 |
26 | Milan Křeček | Brno | RH 500 1932, 4F 500 OHC 1931 |
28 | Remeš Miroslav | Putimov | OHV 350 1939 |
29 | Vostrovský Karel | Rožmitál p. Třem. | RH 350 1938 |
31 | Michal Hrdlička | Chrudim | NG 350 1943 |
32 | Jiří Chalupa | Hradec Králové | RH 350 1936 |
33 | Tomáš Pávek | Plzeň | SV 500 1928 |
34 | Luboš Vaníček | Plzeň | OHV 500 1929 |
35 | Suchý Jaroslav | Chlumec n.C. | OHV 500 1927 |
36 | Marie Křečková | Brno – Soběšice | SV 500 1930 |
37 | Michal Matyska | Hradec Králové | OHV 500 1930 |
38 | Milan Veselý | Senohraby | OHV 500 1930 |
39 | Kořínek Vladimír | Liberec | SV 500 1929 |
40 | Miloslav Klement | Plzeň | RH 500 1934 |
41 | Pajpach Radek | Újezd u Brna | SG 500 1932 |
42 | Josef Kubišta | OHV 500 1929 | |
44 | Libor Hasal | Plzeň | F 500 1929 |
45 | Josef Jaroš | Praha 9 | F 500 1929 |
46 | Vít Slezák | Praha 1 | |
47 | Lukáš Brodacký | Hodonín | OHV500 1928, SV557 1929, SB557 1932, 4F6 OHV 1939 |
48 | Petr Veselka | Brno | RH 500 1935 |
49 | Jiří Misík | Děčín | NG 350 1938 |
50 | Bohuslav Werthaim | Praha 8 | |
51 | Petr Hošťálek | České Budějovice | OHV 500 1928 |
53 | Radek Trčala | Zlín | LG 250 1938 |
54 | Milan Kejzlar | Dvůr Králové n.L. | NG 350 1939 |
55 | Jiří Hořice | Brno | |
56 | Jaroslav Kopřiva | Krnsko | NG 350 1938 |
57 | Pavel Jelínek | Praha 3 | LB 250 1929 |
58 | Žáková Bohumila | Brno | OHV 500 1930 |
60 | Šmerák Michal | Moravská Třebová | |
61 | Jíra Jiří | Hostomice | OHV 500 1929 |
62 | Havel Jiří | Brno | VG 500 1937, 4F 500 OHC 1932 |
63 | Havel Václav | Brno | VG 500 1937 |
64 | Jakub Slavík | Pelhřimov | |
66 | Milan Vocílka | Horní Radouň | OHV 350 1931 |
67 | Jiří Lilek | Lhota u Dolních Břežan | RH 500 1939 |
69 | Tomáš Kvídera | Praha | VH 500 1947 |
70 | Pavel Knápek | Tachov | SF 500 1931 |
71 | Lukáš Stuchlík | Praha 8 | WNG 350 |
72 | Vlastimil Sedláček | Bukovany | SV 557 1929 |
73 | Radek Nováček | Praha 5 | SV 557 1928 |
74 | Jiří Šimek | Všenice | OG 250 1939 |
75 | Jan Týle | Lažany | LB 250 1930 |
76 | Milan Veselý | Třemošnice | 4F 600 OHC 1932 |
77 | Milan Veselý st. | Třemošnice | RH 500 1937 |
78 | Lubomír Kadlec | Jevíčko | SV 557 1930 |
79 | Pavel Pokorný | Rudolfov | MB 350 1931 |
80 | Tomáš Kudínek | Brno | OHV 500 1929 |
81 | Karol Burger | Rudinka, SK | SV 557 1928 |
82 | Josef Dvořák | Praha | OHV 500 1930 |
83 | David Schmidt | Jablonec n.N. | |
84 | René Marchand | Švýcarsko | OHV 350 1934 |
85 | Martin Franc | Třebíč | VB 600 1954 |
86 | Jan Pokorný | Praha 10 | LF 250 1929 |
87 | Jan Volman | Lišov | 4G 1000 OHV 1939 |
88 | Aleš Pařík | Dvůr Králové n.L. | 4F 600 OHC 1932 |
89 | Lukáš Pařík | Dvůr Králové n.L. | RH 350 1937 |
90 | Lubor Rosický | Velké Meziříčí | SV 557 1930 |
91 | Václav Šátek | Pečky | E 500 1929 |
92 | Filip Prokopec | Jablonné n.O. | SV557 1931 |
93 | Dana Nováková | Bořetice | RH350 |
94 | Eduard Marek | Jihlava | OHV 250 1929 |
95 | Karel Kupka | Brno | |
96 | Tomáš Pávek ml. | Plzeň | |
97 | Anna Pokorná | Benešov | Ariel Colt LH 1959 |
98 | Vojtěch Pokorný | Benešov | Ariel W/NG 1940 |
99 | Jan Plachta | SV557 1929 , 4F 600 OHC 1932 | |
100 | Šatník Viktor | ||
101 | Martin Hudeček | 4F 500 1931, RH 350 | |
102 | Miroslav Čírtek | ||
103 | Jiří Valach | ||
104 | Libor Desort | ||
105 | Jiří Ješeta |
Nový seznam členů, z důvodu GDPR je bez telefonů a emailů.
Pokud máte zájem, aby se tyto informace objevili na stránkách, je nezbytný váš písemný souhlas.
Na jarní schůzi a pak na Rallye přivezu formulář k podpisu.
Pokud potřebujete kontaktovat někoho z klubu zašlete mě a nebo panu Zikmundovi email a já vám kontakt zašlu.
Milan Veselý admin.
milan.vesely22@gmail.com