Ariely na Soběšicích 2017 aneb „Má to smysl!“
Letos jsem se opět po několika letech zůčastnil jízdy do Soběšického vršku. Spíše z důvodů společenských, než motocyklistických, ale to je jedno. Je pravda, že koukat na co bylo! A pak, zejména, z hlediska Arielského. Samozřejmě, že si na tom nemohu přivlastňovat žádnou velkou zásluhu, maximálně nepatrnou, ale potěšilo mne to.
Přihlášeno bylo 35 Arielů, z toho 25 majitelů je členy ČAK nebo se zhusta zůčastňuje našich akcí. Podle mne, 11 z těchto týpků v době založení ČAK Ariel neměli, nebo rozhodně se na něm zatím nesvezli. Někteří třeba měli a dnes mají 3 kousky. Samozřejmě. že velkou zásluhu na tom má i internet, leccos dnes seženete, od motocyklu, přes díly, až po debatu o tom, jakou trysku či svíčku použít. I díky tomu stroje fungují velmi spolehlivě a svištivě! Jsem však 100% přesvědčen,že velkou zásluhu na příjemně kamarádivém Arielském prostředí má existence klubu. Protože největší radost je radost sdílená! A když jseš v prostředí kde kamarádům bije srdce pro stejnou značku,i zážitky ze společné akce jsou intenzivnější! Lépe překonáš i leckterý technický trabl. No a ostatně i technické debaty u našeho milovaného pivíčka jsou plodnější! Když jsem klub zakládal jistotu jsem neměl, teď to vím jistě! Má to smysl!
A který exemplář mne nejvíce zaujal? Prý se jmenovala Žaneta, v tmavomodré uniformě RAF, v silonkách se švem…
T.Z. prezident ČAK
Motocykly Ariel |
|||||
| St. č. | Vozidlo | Rok výroby | Jméno a příjmení | Klub (sponzor) | |
| 191 | Ariel 500 OHV Super Sport | 1928 | Karol Burger | Arielklub Slovensko | |
| 192 | Ariel 500 Standard | 1928 | Jaroslav Mičulka | VAC Brno | |
| 193 | Ariel 250 LB DeLuxe | 1929 | František Starý | VAC Brno | |
| 194 | Ariel 500 OHV | 1929 | Daniel Mazanik | ||
| 195 | Ariel 557 | 1929 | Renata Havlíčková | DESIGN MOTOPETE | |
| 196 | Ariel 557 | 1929 | Dušan Feňo | Arielklub Slovensko | |
| 197 | Ariel 557 A | 1929 | Libor Žák | Bratrstvo Ručky | |
| 198 | Ariel 557 SV | 1929 | Petr Hloušek | ||
| 199 | Ariel 557 SV model B | 1929 | Viktor Šatník | Hujer team | |
| 200 | Ariel 500 | 1930 | Filip Prokopec | Český Ariel klub | |
| 201 | Ariel 500 F | 1930 | Tomáš Fiala | Český Ariel Klub | |
| 202 | Ariel 557 | 1930 | Tomáš Kudínek | Český Ariel Klub | |
| 203 | Ariel 557 SV | 1930 | Lubor Rosický | Český Ariel klub | |
| 204 | Ariel 350 MF | 1931 | Milan Vocílka | Hujer team | |
| 205 | Ariel 4 F 500 | 1931 | Petr Brábnik | Ceský Ariel klub | |
| 206 | Ariel MF31 | 1931 | Bronislav Trusík | Slovácký VCC UH | |
| 207 | Ariel SF 500 | 1931 | Lukáš Brodacký | Český Ariel klub | |
| 208 | Ariel Typ SG31 | 1931 | Jiří Brádka | Český Ariel klub | |
| 209 | Ariel 4F Square Four | 1932 | Jiří Havel | ||
| 210 | Ariel 600VB | 1932 | Jaroslav Karban | ||
| 211 | Ariel MF32 | 1932 | Jaromír Kučera | ČKHM Ostrava | |
| 212 | Ariel SG 500 ccm | 1932 | Radek Pajpach | VAC Brno | |
| 343 | Ariel MF32 350 | 1932 | Jaromír Kubinger | Četnický pohotovostní oddíl Brno | |
| 213 | Ariel RH 350 | 1935 | Dana Nováková | Český Ariel Klub | |
| 214 | Ariel 350 RH | 1936 | Martin Hudeček | ||
| 215 | Ariel RH 500 | 1937 | Martin Klement | VCC Plzeň | |
| 216 | Ariel 500 VH | 1938 | Tomáš Zikmund | Český Ariel klub | |
| 217 | Ariel 600 | 1938 | Evžen Vopelka | Český Ariel Klub | |
| 218 | Ariel 350 NG de Luxe | 1939 | Milan Kejzlar | VCC Dvůr Králové n.L. | |
| 219 | Ariel 350 OHV | 1939 | Miroslav Remeš | Český Ariel klub | |
| 220 | Ariel RH 350 Competition model | 1939 | Marie Křečková | Český Ariel Klub | |
| 221 | Ariel 500 VH | 1947 | Tomáš Kvídera | Český Ariel klub | |
| 222 | Ariel Square Four 4G | 1948 | Luboš Vaníček | Český Ariel Klub | |
| 223 | Ariel Square Four 1000 MK.1 | 1952 | Petr Veselka | VAC Brno | |
| 224 | Ariel 500 VH | 1954 | Tomáš Kubát | VCC Jičín | |
| 225 | Ariel VB | 1957 | Karel Čechal | VAC Brno | |





















































































































































































